Inventory from Husqvarna
2024 120i(967 09 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 6.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.37 cu. in. |
Horsepower | 1.01 hp |
Weight | 9.26 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2024 525LST (970 44 65-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.83 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 6.83 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.8 cu. in. |
Horsepower | 1.3 hp |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.13 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.13 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2 hp |
Weight | 12.79 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.65 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.64 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 11.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.85 lb. |
2024 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Horsepower | 0.9 hp |
Weight | 11.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.29 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 10.7 lb. |