Current Inventory For Sale in Erial, NJ
2014 F800X Series - 31 HP Vanguardâ„¢, 61" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2014 F800X Series - 31 HP Vanguardâ„¢, 72" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2014 F800X Series - 30 HP Yanmar Diesel, 61" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar™ |
Horse Power | 30 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2014 F800X Series - 30 HP Yanmar Diesel, 72" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar™ |
Horse Power | 30 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2014 IS® 5100Z Series - 33.5 HP Diesel, 72" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Caterpillar® |
Horse Power | 33.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Caterpillar® |
Horse Power | 33.5 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2014 ComfortControl™ DD 36 - 15 HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Displacement | 895cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Displacement | 895cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2014 IS® 3100Z Series - 37 HP Kawasaki®, 61" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2014 IS® 3100Z Series - 37 HP Kawasaki®, 72" Deck - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar™ |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Horse Power | 32 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 28 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 30 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |